(一)重要关联方情况
重要关联方名称 | 法定代表人 | 重要关联方与本基金会的关系 |
刘冬 | 主要捐赠人 | |
邱悦 | 主要捐赠人 | |
江西丰和营造集团有限公司 | 揭建刚 | 主要捐赠人 |
共青团南昌市委 | 刘众星 | 主要捐赠人 |
江西陶礼满天下陶瓷文化有限公司 | 温晓敏 | 主要捐赠人 |
江西盛菲特服饰有限公司 | 吴文芳 | 主要捐赠人 |
南昌鑫峰实业集团有限公司 | 章国清 | 主要捐赠人 |
南昌市永升贸易有限公司 | 罗世峰 | 主要捐赠人 |
江西恒大高新技术股份有限公司 | 朱星河 | 主要捐赠人 |
南昌东申针织制衣有限公司 | 胡小平 | 主要捐赠人 |
江西恒大实业投资有限公司 | 朱星河 | 主要捐赠人 |
江西诚建建筑装饰工程有限公司 | 叶修记 | 主要捐赠人 |
南昌农村商业银行股份有限公司 | 熊斌 | 主要捐赠人 |
李辉 | 主要捐赠人 | |
汪晓玲 | 主要捐赠人 | |
上海亦星实业有限公司 | 邓华礼 | 主要捐赠人 |
中恒建设集团有限公司 | 聂吉利 | 主要捐赠人 |
江西共嬴商实业投资有限公司 | 赵峰 | 主要捐赠人 |
尚小霞 | 主要捐赠人 | |
江西美域高医药有限责任公司 | 高建鹿 | 主要捐赠人 |
舒文峰 | 主要捐赠人 | |
南昌市崛美公益发展中心 | 施展 | 关联方法人为本基金会秘书长 |
南昌青巢社会组织服务中心 | 苏淼 | 捐资设立的社会组织 |
南昌青邻公益发展中心 | 蔡冬群 | 捐资设立的社会组织 |
(二)关联方交易
1.向关联方采购产品和购买服务的关联交易
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
南昌市崛美公益发展中心 | 灵析:我帮村娃读名著 | 70,000.00 |
知识星光图书角:机构执行人员费 | 20,000.00 | |
知识星光图书角:举办知识星光相关阅读大赛 | 5,337.40 | |
南昌青邻公益发展中心 | 乐捐:乡村振兴 三风志愿行项目款 | 95,987.59 |
乐捐:赣青公益联盟一起捐支持组织发展 | 50,000.00 | |
南昌青巢社会组织服务中心
| 乐捐:关爱疫情下的困境者项目 | 10,000.00 |
2022年99线下激励 | 4,844.56 | |
支付宝:乡村学校关爱行动项目 | 1,700.00 | |
支付宝:同心防疫 加油江西 | 8,410.19 | |
支付宝:乡村学校关爱行动 | 20,000.00 |