以下数据截止2021年1月7日
一、现金捐款明细
截至2021年1月7日,共接收来自社会各界爱心人士善款4626909.91元,其中企业捐赠401600元,支付宝爱心网友捐赠988890.02元,腾讯爱心网友捐赠2746928.59元,灵析公益爱心网友捐赠368085.26元,其他爱心人士及网友捐赠121406.04元
二、物资发放情况
截止1月7日,南昌青基金会与各界合作,已向225家医院及疾控中心,159个社区139个乡村95家公益组织110所学校,直发医生329单,捐赠45种品项防疫物资,总发货单数3114单,其中包含24万只医用口罩、16万双医用手套、3万个防护面罩、3.1吨蔬菜、200件防护服、134台呼吸机,名著小书包159个,及其他医用消毒用品和各类生活关怀物资;采购金额3574924.9元
防疫物资捐赠已签收数量
截止时间
2021-1-7
医疗防护用品 | ||
N95 医用一线口罩 | 个 | 10000 |
N95 医用二线口罩 | 个 | 19500 |
医用外科口罩 | 个 | 63431 |
医用普通口罩 | 个 | 148350 |
Moulded Respirator FFP2 医用二线口罩 | 个 | 2000 |
澳洲瑞思邁Resmed S9 ST呼吸机 | 台 | 130 |
瑞思迈 S9 STA呼吸机 | 台 | 4 |
公共场所防疫纯民用无纺布防护服 | 套 | 100 |
医用二线防护服 | 套 | 100 |
试剂盒 | 盒 | 30 |
防护面罩 | 个 | 30000 |
红外线体温计 | 个 | 45 |
PVC防护手套 | 双 | 160000 |
护目镜S200A | 个 | 300 |
消毒防疫物资 | ||
84消毒液500g | 瓶 | 5910 |
75%医用酒精乙醇消毒剂(喷雾型)50ml | 瓶 | 2030 |
医用酒精2.5L | 瓶 | 29 |
黄皮肤酒精喷剂50ml | 瓶 | 20000 |
酒精消毒液100ml | 瓶 | 2000 |
酒精消毒液300ml | 瓶 | 500 |
酒精喷雾100ml | 瓶 | 7203 |
酒精喷雾60ml | 瓶 | 8000 |
酒精喷雾80ml | 瓶 | 16987 |
免洗洗手凝胶 | 只 | 5000 |
稳健免洗手消毒液 | 瓶 | 40 |
免洗洗手液小浣熊 | 瓶 | 21654 |
免洗洗手液250ml | 瓶 | 500 |
除菌杀毒日化用品 | 件 | 885 |
输液泵 | 台 | 10 |
注射泵 | 台 | 10 |
热成像智能体温机 | 台 | 2 |
负压救护车 | 台 | 1 |
医用空气消毒机 | 台 | 30 |
食品其他物资 | ||
定制保温餐车 | 台 | 2 |
鸡蛋 | 个 | 4760 |
蔬菜 | 吨 | 5.2 |
生活关怀物资 | ||
纸尿裤(定向驰援江西赴湖北医疗队) | 片 | 5000 |
电热毯(定向驰援江西赴湖北医疗队) | 件 | 50 |
儿童防疫包 | 个 | 3762 |
贫困户抗疫包 | 个 | 20 |
青少年抗疫包 | 个 | 150 |
护士礼包 | 个 | 40 |
澳优幼儿配方奶粉2段 | 件 | 800 |
澳优幼儿配方奶粉3段 | 件 | 1300 |
关爱抗疫人员子女-名著小书包 | 个 | 159 |
益智玩具魔方 | 个 | 5 |
下图为我们目前在江西、湖北等地覆盖的医院、政府部门总数量
三、关爱救助资金发放
腾讯公益筹款按照预算为抗疫一线工作人员及受感染的困境群体提供抚恤、救助及关爱。截至目前,使用关爱救助相关资金总计720336.04元,以下为2020年11月26日-2021年1月7日关爱救助人群及金额明细(2020年11月26日前明细请见前期公示)