捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠意愿 | 日期 |
爱心人士 | 881.07 | 灵析筹款 | 2023-1-1 |
爱心人士 | 1.00 | 小米公益 | 2023-1-1 |
爱心人士 | 21,076.83 | 蚂蚁金服 | 2023-1-1 |
爱心人士 | 12,604.02 | 腾讯乐捐 | 2023-1-1 |
爱心人士 | 1,114.31 | 灵析筹款 | 2023-1-2 |
爱心人士 | 97.00 | 小米公益 | 2023-1-2 |
爱心人士 | 24,604.75 | 蚂蚁金服 | 2023-1-2 |
爱心人士 | 17,168.44 | 腾讯乐捐 | 2023-1-2 |
爱心人士 | 915.71 | 灵析筹款 | 2023-1-3 |
爱心人士 | 20,420.27 | 蚂蚁金服 | 2023-1-3 |
爱心人士 | 14,350.11 | 腾讯乐捐 | 2023-1-3 |
爱心人士 | 621.31 | 灵析筹款 | 2023-1-4 |
熊萌之 | 12,000.00 | 助学 | 2023-1-4 |
爱心人士 | 11,527.22 | 蚂蚁金服 | 2023-1-4 |
爱心人士 | 10,738.89 | 腾讯乐捐 | 2023-1-4 |
爱心人士 | 1,195.61 | 灵析筹款 | 2023-1-5 |
爱心人士 | 11,391.80 | 蚂蚁金服 | 2023-1-5 |
爱心人士 | 7,227.70 | 腾讯乐捐 | 2023-1-5 |
爱心人士 | 1,324.50 | 灵析筹款 | 2023-1-6 |
江西枢纽科技有限公司 | 2,685.00 | 统筹 | 2023-1-6 |
爱心人士 | 12,880.55 | 蚂蚁金服 | 2023-1-6 |
爱心人士 | 15,089.71 | 腾讯乐捐 | 2023-1-6 |
爱心人士 | 802.40 | 灵析筹款 | 2023-1-7 |
爱心人士 | 10,137.19 | 蚂蚁金服 | 2023-1-7 |
爱心人士 | 31,127.43 | 腾讯乐捐 | 2023-1-7 |
爱心人士 | 1,629.81 | 灵析筹款 | 2023-1-8 |
爱心人士 | 9,549.82 | 蚂蚁金服 | 2023-1-8 |
爱心人士 | 11,557.65 | 腾讯乐捐 | 2023-1-8 |
爱心人士 | 1,230.11 | 灵析筹款 | 2023-1-9 |
爱心人士 | 10,123.61 | 蚂蚁金服 | 2023-1-9 |
爱心人士 | 28,416.73 | 腾讯乐捐 | 2023-1-9 |
爱心人士 | 1,201.63 | 灵析筹款 | 2023-1-10 |
爱心人士 | 6,630.63 | 蚂蚁金服 | 2023-1-10 |
爱心人士 | 99.00 | 腾讯乐捐 | 2023-1-10 |
爱心人士 | 22,908.98 | 腾讯乐捐 | 2023-1-10 |
爱心人士 | 1,170.59 | 灵析筹款 | 2023-1-11 |
爱心人士 | 1,200.00 | 统筹 | 2023-1-11 |
爱心人士 | 7,231.72 | 蚂蚁金服 | 2023-1-11 |
爱心人士 | 24,636.63 | 腾讯乐捐 | 2023-1-11 |
爱心人士 | 1,534.71 | 灵析筹款 | 2023-1-12 |
爱心人士 | 112,171.14 | 淘宝公益宝贝 | 2023-1-12 |
爱心人士 | 10,792.70 | 蚂蚁金服 | 2023-1-12 |
爱心人士 | 18,499.82 | 腾讯乐捐 | 2023-1-12 |
爱心人士 | 12.00 | SAAS小程序 | 2023-1-12 |
马跃进 | 1,000.00 | 助学 | 2023-1-12 |
谷美贤 | -85.00 | 乐捐:“七彩童梦公益夏令营”原路退款 | 2023-1-13 |
爱心人士 | 1,180.41 | 灵析筹款 | 2023-1-13 |
爱心人士 | 14,068.36 | 蚂蚁金服 | 2023-1-13 |
爱心人士 | 25,340.98 | 腾讯乐捐 | 2023-1-13 |
爱心人士 | 2,132.37 | 灵析筹款 | 2023-1-14 |
爱心人士 | 15,517.98 | 蚂蚁金服 | 2023-1-14 |
爱心人士 | 26,247.21 | 腾讯乐捐 | 2023-1-14 |
爱心人士 | 1.00 | SAAS小程序 | 2023-1-14 |
爱心人士 | 1,060.01 | 灵析筹款 | 2023-1-15 |
爱心人士 | 14,031.60 | 蚂蚁金服 | 2023-1-15 |
爱心人士 | 17,947.01 | 腾讯乐捐 | 2023-1-15 |
爱心人士 | 521.91 | 灵析筹款 | 2023-1-16 |
爱心人士 | 100.00 | 小米公益 | 2023-1-16 |
爱心人士 | 90.00 | 腾讯乐捐 | 2023-1-16 |
爱心人士 | 29,615.10 | 腾讯乐捐 | 2023-1-16 |
爱心人士 | 7,598.23 | 蚂蚁金服 | 2023-1-16 |
爱心人士 | 777.31 | 灵析筹款 | 2023-1-17 |
爱心人士 | 27,822.98 | 腾讯乐捐 | 2023-1-17 |
爱心人士 | 19,820.45 | 蚂蚁金服 | 2023-1-17 |
爱心人士 | 1,969.50 | 天使慈爱团(流浪者) | 2023-1-17 |
爱心人士 | 591.01 | 灵析筹款 | 2023-1-18 |
爱心人士 | 17,715.16 | 腾讯乐捐 | 2023-1-18 |
爱心人士 | 16,798.74 | 蚂蚁金服 | 2023-1-18 |
爱心人士 | 697.39 | 灵析筹款 | 2023-1-19 |
爱心人士 | 51.00 | 小米公益 | 2023-1-19 |
爱心人士 | 25,564.48 | 腾讯乐捐 | 2023-1-19 |
爱心人士 | 17,007.23 | 蚂蚁金服 | 2023-1-19 |
爱心人士 | 11,250.97 | 淘宝公益宝贝 | 2023-1-20 |
爱心人士 | 404.31 | 小米公益 | 2023-1-20 |
爱心人士 | 34.20 | 小米公益 | 2023-1-20 |
爱心人士 | 9,737.79 | 腾讯乐捐 | 2023-1-20 |
爱心人士 | 13,782.34 | 蚂蚁金服 | 2023-1-20 |
爱心人士 | 933.21 | 灵析筹款 | 2023-1-21 |
爱心人士 | 7,639.16 | 腾讯乐捐 | 2023-1-21 |
爱心人士 | 23,450.45 | 蚂蚁金服 | 2023-1-21 |
爱心人士 | 1,381.41 | 灵析筹款 | 2023-1-22 |
爱心人士 | 10.00 | 小米公益 | 2023-1-22 |
爱心人士 | 20,693.69 | 腾讯乐捐 | 2023-1-22 |
爱心人士 | 24,653.25 | 蚂蚁金服 | 2023-1-22 |
爱心人士 | 730.82 | 灵析筹款 | 2023-1-23 |
爱心人士 | 1,196.60 | 小米公益 | 2023-1-23 |
李杰龙 | 1,000.00 | 助学 | 2023-1-23 |
爱心人士 | 43,239.48 | 腾讯乐捐 | 2023-1-23 |
爱心人士 | 12,971.76 | 蚂蚁金服 | 2023-1-23 |
爱心人士 | 1,183.03 | 灵析筹款 | 2023-1-24 |
爱心人士 | 12,000.78 | 腾讯乐捐 | 2023-1-24 |
爱心人士 | 7,846.97 | 蚂蚁金服 | 2023-1-24 |
爱心人士 | 1,557.61 | 灵析筹款 | 2023-1-25 |
爱心人士 | 8,071.29 | 腾讯乐捐 | 2023-1-25 |
爱心人士 | 12,328.26 | 蚂蚁金服 | 2023-1-25 |
爱心人士 | 710.81 | 灵析筹款 | 2023-1-26 |
爱心人士 | 8,591.46 | 腾讯乐捐 | 2023-1-26 |
爱心人士 | 11,284.95 | 蚂蚁金服 | 2023-1-26 |
爱心人士 | 1,024.81 | 灵析筹款 | 2023-1-27 |
爱心人士 | 18,323.33 | 腾讯乐捐 | 2023-1-27 |
爱心人士 | 9,319.73 | 蚂蚁金服 | 2023-1-27 |
爱心人士 | 706.69 | 灵析筹款 | 2023-1-28 |
爱心人士 | 20,364.10 | 腾讯乐捐 | 2023-1-28 |
爱心人士 | 10,760.62 | 蚂蚁金服 | 2023-1-28 |
爱心人士 | 1,199.51 | 灵析筹款 | 2023-1-29 |
爱心人士 | 5,861.43 | 腾讯乐捐 | 2023-1-29 |
爱心人士 | 9,065.53 | 蚂蚁金服 | 2023-1-29 |
爱心人士 | 784.01 | 灵析筹款 | 2023-1-30 |
爱心人士 | 1.00 | 小米公益 | 2023-1-30 |
爱心人士 | 9,477.85 | 腾讯乐捐 | 2023-1-30 |
爱心人士 | 12,461.60 | 蚂蚁金服 | 2023-1-30 |
爱心人士 | 1,062.81 | 灵析筹款 | 2023-1-31 |
爱心人士 | 24,168.45 | 腾讯乐捐 | 2023-1-31 |
王丹 | 0.01 | 统筹 | 2023-1-31 |
爱心人士 | 10,199.15 | 蚂蚁金服 | 2023-1-31 |
爱心人士 | 9,900.99 | 蚂蚁金服 | 2023-2-1 |
爱心人士 | 886.07 | 灵析筹款 | 2023-2-1 |
爱心人士 | 6.20 | 小米公益 | 2023-2-1 |
爱心人士 | 22,349.13 | 腾讯乐捐 | 2023-2-1 |
爱心人士 | 12,372.01 | 蚂蚁金服 | 2023-2-2 |
爱心人士 | 1,100.41 | 灵析筹款 | 2023-2-2 |
爱心人士 | 12.00 | 小米公益 | 2023-2-2 |
爱心人士 | 24,392.20 | 腾讯乐捐 | 2023-2-2 |
爱心人士 | 2.00 | 新浪微公益 | 2023-2-2 |
爱心人士 | 6,842.51 | 蚂蚁金服 | 2023-2-3 |
爱心人士 | 856.91 | 灵析筹款 | 2023-2-3 |
爱心人士 | 25,222.36 | 腾讯乐捐 | 2023-2-3 |
爱心人士 | 14,014.31 | 蚂蚁金服 | 2023-2-4 |
爱心人士 | 686.31 | 灵析筹款 | 2023-2-4 |
爱心人士 | 38,482.46 | 腾讯乐捐 | 2023-2-4 |
爱心人士 | 6,637.16 | 蚂蚁金服 | 2023-2-5 |
爱心人士 | 1,055.61 | 灵析筹款 | 2023-2-5 |
爱心人士 | 6,974.82 | 腾讯乐捐 | 2023-2-5 |
爱心人士 | 0.01 | SAAS小程序 | 2023-2-5 |
爱心人士 | 18,886.66 | 蚂蚁金服 | 2023-2-6 |
爱心人士 | 1,524.51 | 灵析筹款 | 2023-2-6 |
爱心人士 | 50.00 | 小米公益 | 2023-2-6 |
爱心人士 | 13,814.75 | 腾讯乐捐 | 2023-2-6 |
李悦晴 | -300.00 | 天使慈爱团(流浪者) | 2023-2-6 |
爱心人士 | 18,694.49 | 蚂蚁金服 | 2023-2-7 |
爱心人士 | 994.30 | 灵析筹款 | 2023-2-7 |
爱心人士 | 10,573.77 | 腾讯乐捐 | 2023-2-7 |
董瑞 | -50.00 | 蚂蚁金服 | 2023-2-7 |
爱心人士 | 11,294.10 | 蚂蚁金服 | 2023-2-8 |
爱心人士 | 1,660.91 | 灵析筹款 | 2023-2-8 |
爱心人士 | 11,205.43 | 腾讯乐捐 | 2023-2-8 |
爱心人士 | 13,957.27 | 蚂蚁金服 | 2023-2-9 |
爱心人士 | 1,141.91 | 灵析筹款 | 2023-2-9 |
爱心人士 | 21,371.65 | 腾讯乐捐 | 2023-2-9 |
爱心人士 | 9,587.69 | 蚂蚁金服 | 2023-2-10 |
爱心人士 | 1,077.41 | 灵析筹款 | 2023-2-10 |
爱心人士 | 17,419.64 | 腾讯乐捐 | 2023-2-10 |
江西枢纽科技有限公司 | 2,685.00 | 统筹 | 2023-2-10 |
爱心人士 | 10,228.32 | 蚂蚁金服 | 2023-2-11 |
爱心人士 | 1,040.19 | 灵析筹款 | 2023-2-11 |
爱心人士 | 10,193.23 | 腾讯乐捐 | 2023-2-11 |
爱心人士 | 9,125.10 | 蚂蚁金服 | 2023-2-12 |
爱心人士 | 472.61 | 灵析筹款 | 2023-2-12 |
爱心人士 | 18,740.19 | 腾讯乐捐 | 2023-2-12 |
爱心人士 | 11,706.28 | 蚂蚁金服 | 2023-2-13 |
爱心人士 | 1,073.41 | 灵析筹款 | 2023-2-13 |
爱心人士 | 22,329.87 | 腾讯乐捐 | 2023-2-13 |
爱心人士 | 17,284.72 | 蚂蚁金服 | 2023-2-14 |
爱心人士 | 2,143.37 | 灵析筹款 | 2023-2-14 |
爱心人士 | 20,962.25 | 腾讯乐捐 | 2023-2-14 |
上海浦东新区恩派公益基金会 | 2,000.00 | 腾讯透明公益助力计划-公益机构项目行政、财务管理、项目管理评估评价 | 2023-2-14 |
上海浦东新区恩派公益基金会 | 3,600.00 | 腾讯透明公益助力计划-项目直接支出-公益真探活动开展 | 2023-2-14 |
上海浦东新区恩派公益基金会 | 3,240.00 | 腾讯透明公益助力计划-项目执行成本-财务人员人力成本分摊 | 2023-2-14 |
上海浦东新区恩派公益基金会 | 4,320.00 | 腾讯透明公益助力计划-项目执行成本-透明官人力成本分摊 | 2023-2-14 |
上海浦东新区恩派公益基金会 | 3,240.00 | 腾讯透明公益助力计划-项目执行成本-项目负责人人力成本分摊 | 2023-2-14 |
上海浦东新区恩派公益基金会 | 3,600.00 | 腾讯透明公益助力计划-项目直接支出-股东人大会活动开展 | 2023-2-14 |
爱心人士 | 11,432.75 | 蚂蚁金服 | 2023-2-15 |
爱心人士 | 942.81 | 灵析筹款 | 2023-2-15 |
爱心人士 | 12,443.61 | 腾讯乐捐 | 2023-2-15 |
爱心人士 | 16,817.00 | 蚂蚁金服 | 2023-2-16 |
爱心人士 | 960.41 | 灵析筹款 | 2023-2-16 |
爱心人士 | 10,800.18 | 腾讯乐捐 | 2023-2-16 |
爱心人士 | 12,540.47 | 蚂蚁金服 | 2023-2-17 |
爱心人士 | 633.31 | 灵析筹款 | 2023-2-17 |
爱心人士 | 6,840.55 | 腾讯乐捐 | 2023-2-17 |
爱心人士 | 15,037.94 | 蚂蚁金服 | 2023-2-18 |
爱心人士 | 675.91 | 灵析筹款 | 2023-2-18 |
爱心人士 | 90.00 | 腾讯乐捐 | 2023-2-18 |
爱心人士 | 11,820.30 | 腾讯乐捐 | 2023-2-18 |
爱心人士 | 1.00 | 新浪微公益 | 2023-2-18 |
爱心人士 | 10,293.38 | 蚂蚁金服 | 2023-2-19 |
爱心人士 | 637.29 | 灵析筹款 | 2023-2-19 |
爱心人士 | 9,220.65 | 腾讯乐捐 | 2023-2-19 |
爱心人士 | 21,117.57 | 蚂蚁金服 | 2023-2-20 |
爱心人士 | 453.51 | 灵析筹款 | 2023-2-20 |
爱心人士 | 10,341.88 | 腾讯乐捐 | 2023-2-20 |
爱心人士 | 10,930.72 | 蚂蚁金服 | 2023-2-21 |
爱心人士 | 1,092.31 | 灵析筹款 | 2023-2-21 |
爱心人士 | 12,917.43 | 腾讯乐捐 | 2023-2-21 |
爱心人士 | 11,576.99 | 蚂蚁金服 | 2023-2-22 |
爱心人士 | 1,478.41 | 灵析筹款 | 2023-2-22 |
爱心人士 | 2.00 | 小米公益 | 2023-2-22 |
爱心人士 | 22,676.58 | 腾讯乐捐 | 2023-2-22 |
爱心人士 | 15,253.08 | 蚂蚁金服 | 2023-2-23 |
爱心人士 | 754.92 | 灵析筹款 | 2023-2-23 |
爱心人士 | 11,530.42 | 腾讯乐捐 | 2023-2-23 |
江西省纵横东方文化传播有限公司 | 30,000.00 | 统筹 | 2023-2-23 |
*正(158****45) | 80.00 | 灵析筹款 | 2022-2-23 |
**盈(199****72) | 80.00 | 灵析筹款 | 2022-2-24 |
爱心人士 | 11,805.73 | 蚂蚁金服 | 2023-2-24 |
爱心人士 | 1,746.53 | 灵析筹款 | 2023-2-24 |
爱心人士 | 9,902.03 | 腾讯乐捐 | 2023-2-24 |
爱心人士 | 0.10 | SAAS小程序 | 2023-2-24 |
寰宇城建集团有限公司 | 30,000.00 | 统筹 | 2023-2-24 |
中国乡村发展基金会 | 94,500.00 | 小红花社区共享计划 | 2023-2-24 |
**为(153****91) | 80.00 | 灵析筹款 | 2022-2-25 |
爱心人士 | 12,043.36 | 蚂蚁金服 | 2023-2-25 |
爱心人士 | 1,611.61 | 灵析筹款 | 2023-2-25 |
爱心人士 | 12,959.73 | 腾讯乐捐 | 2023-2-25 |
**凡(132***@qq.com) | 2.37 | 字节公益 | 2022-2-26 |
爱心人士 | 12,641.55 | 蚂蚁金服 | 2023-2-26 |
爱心人士 | 1,004.61 | 灵析筹款 | 2023-2-26 |
爱心人士 | 16,759.11 | 腾讯乐捐 | 2023-2-26 |
爱心人士 | 5,868.86 | 蚂蚁金服 | 2023-2-27 |
爱心人士 | 1,068.81 | 灵析筹款 | 2023-2-27 |
爱心人士 | 10,811.44 | 腾讯乐捐 | 2023-2-27 |
爱心人士 | 6,053.70 | 蚂蚁金服 | 2023-2-28 |
爱心人士 | 12,772.60 | 腾讯乐捐 | 2023-2-28 |
爱心人士 | 1.00 | SAAS小程序 | 2023-2-28 |
爱心人士 | 489.69 | 灵析筹款 | 2023-2-28 |
爱心人士 | 2,842.37 | 灵析筹款 | 2023-3-1 |
爱心人士 | 15,907.49 | 腾讯乐捐 | 2023-3-1 |
爱心人士 | 15,655.75 | 蚂蚁金服 | 2023-3-1 |
爱心人士 | 1,222.41 | 灵析筹款 | 2023-3-2 |
爱心人士 | 31,319.66 | 腾讯乐捐 | 2023-3-2 |
爱心人士 | 12,496.01 | 蚂蚁金服 | 2023-3-2 |
爱心人士 | 933.71 | 灵析筹款 | 2023-3-3 |
北京水滴汇聚公益基金会 | 9,951.00 | 水滴公益 | 2023-3-3 |
江西伟赣工程建设有限公司 | 5,000.00 | 统筹 | 2023-3-3 |
爱心人士 | 23,199.71 | 腾讯乐捐 | 2023-3-3 |
爱心人士 | 13,512.74 | 蚂蚁金服 | 2023-3-3 |
爱心人士 | 670.41 | 灵析筹款 | 2023-3-4 |
爱心人士 | 18,909.42 | 腾讯乐捐 | 2023-3-4 |
爱心人士 | 24,231.29 | 蚂蚁金服 | 2023-3-4 |
爱心人士 | 1,111.51 | 灵析筹款 | 2023-3-5 |
爱心人士 | 8,252.74 | 腾讯乐捐 | 2023-3-5 |
爱心人士 | 1.00 | SAAS小程序 | 2023-3-5 |
爱心人士 | 13,482.69 | 蚂蚁金服 | 2023-3-5 |
爱心人士 | 1,505.71 | 灵析筹款 | 2023-3-6 |
爱心人士 | 10,016.66 | 腾讯乐捐 | 2023-3-6 |
爱心人士 | 18,869.70 | 蚂蚁金服 | 2023-3-6 |
爱心人士 | 1,474.80 | 灵析筹款 | 2023-3-7 |
爱心人士 | 14,773.80 | 蚂蚁金服 | 2023-3-7 |
爱心人士 | 17,879.02 | 腾讯乐捐 | 2023-3-7 |
爱心人士 | 1,863.51 | 灵析筹款 | 2023-3-8 |
爱心人士 | 8,628.62 | 蚂蚁金服 | 2023-3-8 |
爱心人士 | 17,675.61 | 腾讯乐捐 | 2023-3-8 |
江西需求侧能源管理有限公司 | 696.78 | 老人帮扶 | 2023-3-9 |
江西需求侧能源管理有限公司 | 11,613.00 | 老人帮扶 | 2023-3-9 |
中华少年儿童慈善救助基金会 | 45,000.00 | 回家的希望啵比赞比幸福童年计划 | 2023-3-9 |
江西枢纽科技有限公司 | 2,685.00 | 统筹 | 2023-3-9 |
爱心人士 | 1,609.41 | 灵析筹款 | 2023-3-9 |
爱心人士 | 3,515.62 | 蚂蚁金服 | 2023-3-9 |
爱心人士 | 22,690.10 | 腾讯乐捐 | 2023-3-9 |
爱心人士 | 40.00 | SAAS小程序 | 2023-3-9 |
王莹、傅康惠 | -160.00 | 灵析筹款 | 2023-3-10 |
张博为 | -80.00 | 灵析筹款 | 2023-3-10 |
爱心人士 | 1,301.91 | 灵析筹款 | 2023-3-10 |
爱心人士 | 10,961.33 | 蚂蚁金服 | 2023-3-10 |
爱心人士 | 11,250.23 | 腾讯乐捐 | 2023-3-10 |
爱心人士 | 1,368.71 | 灵析筹款 | 2023-3-11 |
爱心人士 | 7,918.71 | 蚂蚁金服 | 2023-3-11 |
爱心人士 | 11,450.41 | 腾讯乐捐 | 2023-3-11 |
爱心人士 | 539.01 | 灵析筹款 | 2023-3-12 |
爱心人士 | 5,955.72 | 蚂蚁金服 | 2023-3-12 |
爱心人士 | 13,798.11 | 腾讯乐捐 | 2023-3-12 |
爱心人士 | 1,000.51 | 灵析筹款 | 2023-3-13 |
爱心人士 | 2.00 | 小米公益 | 2023-3-13 |
爱心人士 | 11,542.83 | 腾讯乐捐 | 2023-3-13 |
爱心人士 | 50.00 | SAAS小程序 | 2023-3-13 |
万林松 | 4,800.00 | 助学 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 280,584.00 | 知识星光-057.01图书费 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 121,378.53 | 知识星光-057.02书架费 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 12,990.00 | 知识星光-057.03建角培训 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 12,600.00 | 知识星光-057.04教师课堂 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 36,000.00 | 知识星光-057.05学生课堂 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 7,794.00 | 知识星光-057.06学校选点费用及走访调研差旅费用 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 78,000.00 | 知识星光-057.07青少年自主阅读激励系统 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 27,000.00 | 知识星光-057.08举办知识星光相关阅读大赛 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 4,500.00 | 知识星光-057.09宣传印刷费用 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 25,200.00 | 知识星光-057.10机构执行人员费用 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 540.00 | 知识星光-057.11日常资料邮寄快递成本 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 5,400.00 | 知识星光-057.12下乡进校交通成本 | 2023-3-13 |
腾讯公益慈善基金会 | 30,599.43 | 知识星光图书角 | 2023-3-13 |
爱心人士 | 12,035.82 | 蚂蚁金服 | 2023-3-13 |
爱心人士 | 2,399.47 | 灵析筹款 | 2023-3-14 |
爱心人士 | 8,009.87 | 蚂蚁金服 | 2023-3-14 |
爱心人士 | 11,557.64 | 腾讯乐捐 | 2023-3-14 |
爱心人士 | 0.04 | SAAS小程序 | 2023-3-14 |
爱心人士 | 926.61 | 灵析筹款 | 2023-3-15 |
爱心人士 | 334.80 | 彩虹工程-小小募捐箱 | 2023-3-15 |
中建三局集团有限公司 | 30,000.00 | 统筹 | 2023-3-15 |
爱心人士 | 9,661.76 | 蚂蚁金服 | 2023-3-15 |
爱心人士 | 8,553.96 | 腾讯乐捐 | 2023-3-15 |
爱心人士 | 1.00 | SAAS小程序 | 2023-3-15 |
爱心人士 | 668.69 | 灵析筹款 | 2023-3-16 |
爱心人士 | 12,334.45 | 蚂蚁金服 | 2023-3-16 |
爱心人士 | 14,674.67 | 腾讯乐捐 | 2023-3-16 |
爱心人士 | 39.99 | SAAS小程序 | 2023-3-16 |
爱心人士 | 699.81 | 灵析筹款 | 2023-3-17 |
爱心人士 | 10,869.49 | 蚂蚁金服 | 2023-3-17 |
爱心人士 | 16,174.62 | 腾讯乐捐 | 2023-3-17 |
爱心人士 | 65.06 | SAAS小程序 | 2023-3-17 |
爱心人士 | 1,115.41 | 灵析筹款 | 2023-3-18 |
爱心人士 | 4,972.11 | 蚂蚁金服 | 2023-3-18 |
爱心人士 | 8,531.86 | 腾讯乐捐 | 2023-3-18 |
爱心人士 | 31.09 | SAAS小程序 | 2023-3-18 |
爱心人士 | 743.89 | 灵析筹款 | 2023-3-19 |
爱心人士 | 9,517.69 | 蚂蚁金服 | 2023-3-19 |
爱心人士 | 8,758.26 | 腾讯乐捐 | 2023-3-19 |
爱心人士 | 195.10 | SAAS小程序 | 2023-3-19 |
爱心人士 | 520.01 | 灵析筹款 | 2023-3-20 |
爱心人士 | 8,401.46 | 腾讯乐捐 | 2023-3-20 |
爱心人士 | 62.26 | SAAS小程序 | 2023-3-20 |
爱心人士 | 4,663.87 | 蚂蚁金服 | 2023-3-20 |
连昭、肖洋溢 | -160.00 | 灵析筹款 | 2023-3-21 |
爱心人士 | 978.91 | 灵析筹款 | 2023-3-21 |
爱心人士 | 10,481.75 | 蚂蚁金服 | 2023-3-21 |
爱心人士 | 6,491.96 | 腾讯乐捐 | 2023-3-21 |
爱心人士 | 56.41 | SAAS小程序 | 2023-3-21 |
爱心人士 | 1,278.01 | 灵析筹款 | 2023-3-22 |
爱心人士 | 6,502.69 | 蚂蚁金服 | 2023-3-22 |
爱心人士 | 14,576.85 | 腾讯乐捐 | 2023-3-22 |
爱心人士 | 63.74 | SAAS小程序 | 2023-3-22 |
爱心人士 | 776.52 | 灵析筹款 | 2023-3-23 |
江西工商职业技术学院 | 18,800.00 | 童心港湾 | 2023-3-23 |
江西工商职业技术学院 | 1,200.00 | 童心港湾 | 2023-3-23 |
爱心人士 | 5,576.58 | 蚂蚁金服 | 2023-3-23 |
爱心人士 | 22,944.55 | 腾讯乐捐 | 2023-3-23 |
爱心人士 | 19.04 | SAAS小程序 | 2023-3-23 |
爱心人士 | 1,250.13 | 灵析筹款 | 2023-3-24 |
南昌市政公用集团有限公司 | 30,000.00 | 统筹 | 2023-3-24 |
爱心人士 | 7,465.09 | 蚂蚁金服 | 2023-3-24 |
爱心人士 | 7,370.03 | 腾讯乐捐 | 2023-3-24 |
爱心人士 | 26.13 | SAAS小程序 | 2023-3-24 |
爱心人士 | 0.01 | 微信支付认证 | 2023-3-24 |
爱心人士 | 1,604.21 | 灵析筹款 | 2023-3-25 |
爱心人士 | 8,230.44 | 蚂蚁金服 | 2023-3-25 |
爱心人士 | 12,487.19 | 腾讯乐捐 | 2023-3-25 |
爱心人士 | 17.81 | SAAS小程序 | 2023-3-25 |
爱心人士 | 798.41 | 灵析筹款 | 2023-3-26 |
爱心人士 | 6,416.55 | 蚂蚁金服 | 2023-3-26 |
爱心人士 | 11,404.74 | 腾讯乐捐 | 2023-3-26 |
爱心人士 | 0.14 | SAAS小程序 | 2023-3-26 |
爱心人士 | 1,077.51 | 灵析筹款 | 2023-3-27 |
爱心人士 | 2.00 | 小米公益 | 2023-3-27 |
爱心人士 | 10,447.33 | 腾讯乐捐 | 2023-3-27 |
爱心人士 | 5.00 | SAAS小程序 | 2023-3-27 |
爱心人士 | 9,826.83 | 蚂蚁金服 | 2023-3-27 |
胡剑峰 | 2,000.00 | 剑峰公益专项基金 | 2023-3-27 |
爱心人士 | 754.09 | 灵析筹款 | 2023-3-28 |
爱心人士 | 7,807.53 | 蚂蚁金服 | 2023-3-28 |
爱心人士 | 3,365.54 | 腾讯乐捐 | 2023-3-28 |
爱心人士 | 10.10 | 抖音公益 | 2023-3-28 |
肖文 | -10.00 | 蚂蚁金服 | 2023-3-29 |
爱心人士 | 991.41 | 灵析筹款 | 2023-3-29 |
北京水滴汇聚公益基金会 | 48,000.00 | 助困 | 2023-3-29 |
爱心人士 | 7,099.31 | 蚂蚁金服 | 2023-3-29 |
爱心人士 | 3,315.59 | 腾讯乐捐 | 2023-3-29 |
爱心人士 | 4.00 | 抖音公益 | 2023-3-29 |
爱心人士 | 737.51 | 灵析筹款 | 2023-3-30 |
爱心人士 | 8,447.69 | 腾讯乐捐 | 2023-3-30 |
爱心人士 | 11.00 | 抖音公益 | 2023-3-30 |
爱心人士 | 9,900.28 | 蚂蚁金服 | 2023-3-30 |
爱心人士 | 1,190.41 | 灵析筹款 | 2023-3-31 |
爱心人士 | 10,775.22 | 腾讯乐捐 | 2023-3-31 |
爱心人士 | 10.00 | 抖音公益 | 2023-3-31 |
爱心人士 | 9,018.58 | 蚂蚁金服 | 2023-3-31 |
爱心人士 | 14,189.70 | 蚂蚁金服 | 2023-4-1 |
爱心人士 | 4,876.05 | 蚂蚁金服 | 2023-4-2 |
爱心人士 | 8,456.43 | 蚂蚁金服 | 2023-4-3 |
爱心人士 | 1,093.67 | 灵析筹款 | 2023-4-1 |
爱心人士 | 1,308.11 | 灵析筹款 | 2023-4-2 |
爱心人士 | 1,037.21 | 灵析筹款 | 2023-4-3 |
爱心人士 | 1,055.91 | 灵析筹款 | 2023-4-4 |
爱心人士 | 1,378.31 | 灵析筹款 | 2023-4-5 |
爱心人士 | 1,554.21 | 灵析筹款 | 2023-4-6 |
爱心人士 | 1,010.90 | 灵析筹款 | 2023-4-7 |
赖依彤 | 48,500.00 | 虹基金 | 2023-4-7 |
赖依彤 | 1,500.00 | 虹基金 | 2023-4-7 |
熊力婕 | 2,561.77 | 南昌市复兴外国语学校校长基金 | 2023-4-7 |
熊力婕 | 79.23 | 南昌市复兴外国语学校校长基金 | 2023-4-7 |
刘莎莎 | 641.66 | 南昌市复兴外国语学校校长基金 | 2023-4-7 |
