南昌市青少年发展基金会
	扫一扫微信关注我们
		
	2016年5月1日至2016年5月31日,南昌市青少年发展基金会捐赠款、拨付款情况公告如下:
	一、捐赠款接收情况。
	接收捐赠款合计(按人民币) 448556.66元。其中限定性捐款:448556.66元;非限定性捐款:0元
	二、捐款拨付情况。
	拨付捐赠款306285.30元。其中
	(一)五四青年节志愿者餐费补贴170元;
	(二)五四青年节志愿者补贴500元;
	(三)展翅计划基金:为佛塔小学购买鞋(微心愿):195.7元;
	(四)展翅计划基金:资助佛塔小学20名贫困生文具费用:855元;
	(五)高校公益达人评选活动:购买荣誉证书及打印费用:42元;
	(六)腾讯乐捐:“留住未来白衣天使”项目第二笔结算款:14000元;
	(七)腾讯乐捐:“为星儿筹建艺能教室”项目款:5858元;
	(八)腾讯乐捐“四岁男孩失明又自闭”项目第一笔结算款:7200元;
	(九)腾讯乐捐:“可爱伟祺勇敢抗癌”项目募集款:8349.66元;
	(十)腾讯乐捐:“阅读未来重建希望”项目第一笔善款:1252.1元;
	(十一)腾讯乐捐:“血癌娃艰苦求医路”项目尾款:7717.74元;
	(十二)腾讯乐捐:“携手共救血癌大四生”项目尾款:40437.65元;
	(十三)腾讯乐捐:“听障儿童不想被热醒”项目募集:3450.39元;
	(十四)江盐公益基金:进社区慰问老人活动:6854元;
	(十五)上海建工基金:购买志愿服务车上用物资:506.9元;
	(十六)腾讯乐捐:“帮奖状姐妹重返校园”项目提前结算款:3000元;
	(十七)腾讯乐捐:“聚微之力情暖昭觉”项目尾款:2000元;
	(十八)腾讯乐捐:“我还可以过生日吗”项目募集款:9684.55元;
	(十九)王心宇线下捐赠给亲亲宝贝用于志愿者培训:1000元;
	(二十)安义微心愿:走访希望小学路费:120元
	(二十一)中国移动团委微心愿采购书籍费用:127.6元;
	(二十二)曙光公益基金:50位乡村志愿者培训费用:17500元;
	(二十三)腾讯乐捐:我想带你去看看世界 (5.28大型活动电影票费用):2000元;
	(二十四)腾讯乐捐:阳光女孩你要活下去第二笔结算款:170000元
	(二十五)南昌瑞颐酒店认领新建“光明小学”微心愿采购费用:2484元;
	(二十六)南昌移动团委认领微心愿采购文具用品费用:886元;
	(二十七)展翅计划基金:佛塔小学微心愿:79元;
	(二十八)邮寄捐赠发票:15元;
	南昌市青少年发展基金会
	2016年5月31日
| 
					附表: 捐赠支出明细 | 
	
| 
					项目名称 | 
					拨付时间 | 
					拨付金(元) | 
					受益地区 | 
					受益人数 | 
| 
					五四青年节志愿者餐费补贴 | 
					2016.05.04 | 
					170 | 
					江西 | 
					17 | 
| 
					五四青年节志愿者补贴 | 
					2016.05.04 | 
					500 | 
					江西 | 
					10 | 
| 
					展翅计划基金:为佛塔小学购买鞋(微心愿) | 
					2016.05.04 | 
					195.7 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					展翅计划基金:资助佛塔小学20名贫困生文具 | 
					2016.05.06 | 
					855 | 
					江西 | 
					20 | 
| 
					高校公益达人评选活动:购买荣誉证书及打印费用 | 
					2016.05.07 | 
					42 | 
					江西 | 
					20 | 
| 
					腾讯乐捐:“留住未来白衣天使”项目第二笔结算款 | 
					2016.05.10 | 
					14000 | 
					云南 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐:“为星儿筹建艺能教室”项目 | 
					2016.05.10 | 
					5858 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					腾讯乐捐“四岁男孩失明又自闭”项目第一笔结算款 | 
					2016.05.10 | 
					7200 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐:“可爱伟祺勇敢抗癌”项目募集款 | 
					2016.05.10 | 
					8349.66 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐:“阅读未来重建希望”项目第一笔善款 | 
					2016.05.13 | 
					1252.1 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					腾讯乐捐:“血癌娃艰苦求医路”项目尾款 | 
					2016.05.13 | 
					7717.74 | 
					广州 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐:“携手共救血癌大四生”项目尾款 | 
					2016.05.13 | 
					40437.65 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐:“听障儿童不想被热醒”项目募集 | 
					2016.05.13 | 
					3450.39 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					江盐公益基金:进社区慰问老人活动 | 
					2016.05.13 | 
					6854 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					上海建工基金:购买志愿服务车上用物资 | 
					2016.05.15 | 
					506.9 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					腾讯乐捐:“帮奖状姐妹重返校园”项目提前结算款 | 
					2016.05.17 | 
					3000 | 
					广西 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐:“聚微之力情暖昭觉”项目尾款 | 
					2016.05.17 | 
					2000 | 
					四川 | 
					若干 | 
| 
					腾讯乐捐:“我还可以过生日吗”项目募集款 | 
					2016.05.17 | 
					9684.55 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					王心宇线下捐赠给亲亲宝贝用于志愿者培训 | 
					2016.05.19 | 
					1000 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					安义微心愿:走访希望小学路费 | 
					2016.05.19 | 
					120 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					中国移动团委微心愿采购书籍费用 | 
					2016.05.19 | 
					127.6 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					曙光公益基金:50位乡村志愿者培训费用 | 
					2016.05.31 | 
					17500 | 
					江西 | 
					50 | 
| 
					腾讯乐捐:我想带你去看看世界 (5.28大型活动电影票费用) | 
					2016.05.31 | 
					2000 | 
					江西 | 
					100 | 
| 
					腾讯乐捐:阳光女孩你要活下去第二笔结算款 | 
					2016.05.31 | 
					170000 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					南昌瑞颐酒店认领新建“光明小学”微心愿采购费用 | 
					2016.05.31 | 
					2484 | 
					江西 | 
					17 | 
| 
					南昌移动团委认领微心愿采购文具用品费用 | 
					2016.05.31 | 
					886 | 
					江西 | 
					6 | 
| 
					展翅计划基金:佛塔小学微心愿 | 
					2016.05.31 | 
					79 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					邮寄捐赠发票 | 
					2016.05.31 | 
					15元 | 
					江西 | 
					1 | 
