南昌市青少年发展基金会
	扫一扫微信关注我们
| 姓名 | 捐赠金额 | 捐赠意愿 | 捐赠日期 | 
| 盛炜 | 2000 | 一般性捐款 | 2014/1/27 | 
| 张少波 | 200 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 文庆华 | 230 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 魏龙斌 | 230 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 李辉 | 300 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 文庆华 | 320 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 章嘉楠 | 399 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 李浪 | 500 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 蔡文彬 | 1000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 胡小平 | 1000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 胡小平 | 2000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 黄俊 | 2000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 李一华 | 4000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 叶修记 | 4000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 唐文卿 | 4000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 李辉 | 4500 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 胡达青 | 32000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 魏华 | 50000 | 善二代 | 2014/2/13 | 
| 钟琴荣 | 2000 | 一般性捐款 | 2014/4/15 | 
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/4/24 | 
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/4/25 | 
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/4/25 | 
| 施展 | 500 | 一般性捐款 | 2014/5/19 | 
| 施展 | 1 | 一般性捐款 | 2014/5/25 | 
| 卢果 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/26 | 
| 程佳 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 董咏 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 王珺 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 张锐 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 张盾 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 潘华 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 李江涛 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 余雅静 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 余雅静 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 刘丽成 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 蔡玲 | 122 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 施展 | 122 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 熊芳 | 122 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 胡奎 | 610 | 特殊群体 | 2014/5/27 | 
| 蔡红 | 122 | 特殊群体 | 2014/5/28 | 
| 李建华 | 10000 | 一般性捐款 | 2014/5/28 | 
| 蔡红 | 61 | 特殊群体 | 2014/5/29 | 
| 盛炜 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/6/5 | 
| 卢宗明 | 14367 | 小宇浩专用 | 2014/6/20 | 
| 唐波 | 100 | 一般性捐款 | 2014/7/2 | 
| 段维亚 | 500 | 微公益—爱心球鞋 运动快乐 | 2014/7/2 | 
| 施展 | 11 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 李懿 | 11 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 黄椿桀 | 11 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 罗满春 | 11 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 王志斌 | 22 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 雷婷 | 25 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 李金美 | 33 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 邓诗洋 | 33 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 龙洁 | 100 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 胡奎 | 220 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 唐波 | 440 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/12 | 
| 高彦青 | 2.3 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/13 | 
| 骆耀茂 | 10 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/7/13 | 
| 孙慧芳 | 1 | 彩虹工程 | 2014/7/15 | 
| 施展 | 47 | 一般性捐款 | 2014/7/15 | 
| 周光照 | 47 | 彩虹行动 | 2014/7/15 | 
| 万维华 | 470 | 彩虹行动 | 2014/7/15 | 
| 刘小吉 | 200 | 一般性捐款 | 2014/7/18 | 
| 龙茜 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 孙慧芳 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 谢兆 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 谢兆 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 谢兆 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 孙慧芳 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 胡希西 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 陈长荣 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 陈长荣 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 杨易麟 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 李懿 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 付大浩 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 李昌泉 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 吴靖文 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 杨颖 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 刘春婷 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 郑越文 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 雷婷 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 刘璐婷 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 崔行健 | 20 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 崔行健 | 20 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 邱金花 | 20 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 吴雪帆 | 25 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 施展 | 25 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 汪学剑 | 30 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 王尉 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 许苏慧 | 100 | 天使慈爱团 | 2014/7/25 | 
| 万建钦 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 吴晶 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 纪温泉 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 熊芳 | 20 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 徐静 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 唐波 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 余雅静 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 施展 | 100 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 无名氏 | 200 | 天使慈爱团 | 2014/7/26 | 
| 李江涛 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/7/27 | 
| 吴晔 | 100 | 彩虹行动 | 2014/8/1 | 
| 左金岭 | 100 | 彩虹行动 | 2014/8/2 | 
| 孙立群 | 100 | 彩虹行动 | 2014/8/2 | 
| 林敏芬 | 100 | 彩虹行动 | 2014/8/2 | 
| 李懿 | 120 | 彩虹行动 | 2014/8/2 | 
| 黄旭 | 200 | 鲁甸地震 | 2014/8/8 | 
| 无名氏 | 200 | 鲁甸地震 | 2014/8/8 | 
| 盛炜 | 1000 | 鲁甸地震 | 2014/8/8 | 
| 严隆 | 2000 | 鲁甸地震 | 2014/8/8 | 
| 江西盛菲特服饰有限公司 | 6000 | 为环卫工人送瓶水 | 2014/8/8 | 
| 艾淑文 | 200 | 鲁甸地震 | 2014/8/11 | 
| 杨丹丹 | 3000 | 鲁甸地震 | 2014/8/12 | 
| 孙子国 | 200 | 捐助拉拉 | 2014/8/14 | 
| 蔡慧 | 1400 | 鲁甸地震 | 2014/8/14 | 
| 无名氏 | 116 | 鲁甸地震 | 2014/8/15 | 
| 朱宏财 | 500 | 捐助拉拉 | 2014/8/15 | 
| 江西创瑞电子有限公司 | 100000 | 展翅计划基金 | 2014/8/15 | 
| 吴小凤 | 300 | 捐助拉拉 | 2014/8/16 | 
| 张少波 | 2000 | 鲁甸地震 | 2014/8/21 | 
| 黄宏基 | 5.83 | 一般性捐款 | 2014/8/23 | 
| 王浩岩 | 0.46 | 一般性捐款 | 2014/8/24 | 
| 祝屹达 | 100 | 一般性捐款 | 2014/8/24 | 
| 戴金伟 | 169 | 鲁甸地震 | 2014/8/24 | 
| 施展 | 500 | 转账 | 2014/8/25 | 
| 陈仁叶 | 700 | 彩虹行动 | 2014/8/25 | 
| 无名氏 | 1000 | 资助渐冻人 | 2014/8/26 | 
| 无名氏 | 1000 | 资助渐冻人 | 2014/8/26 | 
| 小小募捐箱第一期善款 | 1595.3 | 彩虹工程 | 2014/8/27 | 
| 无名氏 | 1 | 一般性捐款 | 2014/8/28 | 
| 周晔 | 169 | 鲁甸地震 | 2014/8/28 | 
| 无名氏 | 100 | 鲁甸地震 | 2014/9/1 | 
| 梁肖 | 2 | 天使慈爱团 | 2014/9/2 | 
| 朴炫州 | 100 | 资助渐冻人 | 2014/9/2 | 
| 何秋霞 | 240 | 天使慈爱团 | 2014/9/2 | 
| 施展 | 66 | 天使慈爱团 | 2014/9/5 | 
| 田洋 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/9/5 | 
| 民营企业家协会 | 62300 | 鲁甸地震 | 2014/9/5 | 
| 许婷 | 1 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 喻瑞华 | 1 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 王钊 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 李金美 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 朱文豪 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 刘艳华 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 张杰 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 杨淙森 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 何伟炜 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 雷婷 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 杨阳 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 张勇 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 董咏 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 邱建鹏 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 欧阳雨 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 张治韬 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 金黄斌 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 王善勇 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 赖静钰 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 陈长荣 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 王徐胜 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 叶秋萍 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 揭静玮 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 陈寅龙 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 洪慕莉 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 李金美 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 黄铭威 | 22 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 朱文豪 | 22 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 周明友 | 22 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 李文辉 | 44 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 李江涛 | 55 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 李金美 | 55 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 吴雪帆 | 66 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 罗韶锋 | 99 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 吴雪帆 | 99 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 陈磊 | 110 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 梅林 | 200 | 天使慈爱团 | 2014/9/6 | 
| 喻思敏 | 11 | 天使慈爱团 | 2014/9/7 | 
| 袁清华 | 5 | 天使慈爱团 | 2014/9/8 | 
| 梁泽 | 5 | 彩虹行动 | 2014/9/9 | 
| 李金美 | 119 | 一般性捐款 | 2014/9/11 | 
| 刘文娟 | 700 | 鲁甸地震 | 2014/9/15 | 
| 徐静 | 305.2 | 一般性捐款 | 2014/9/25 | 
| 梁泽 | 0.1 | 大病救助 | 2014/9/28 | 
| 梁泽 | 150 | 大病救助 | 2014/9/28 | 
| 陈麒伊 | 150 | 一般性捐款 | 2014/9/28 | 
| 刘佳玥 | 212 | 捐助小动物保护协会 | 2014/9/28 | 
| 王晨 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 | 
| 王晨 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 | 
| 雷婷 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 | 
| 王晨 | 150 | 青宝贝 | 2014/9/29 | 
| 雷婷 | 150 | 大病救助 | 2014/9/29 | 
| 王飞 | 150 | 彩虹行动 | 2014/9/29 | 
| 李永新 | 150 | 天使慈爱团 | 2014/9/29 | 
| 柯江明 | 150 | 青宝贝 | 2014/9/29 | 
| 郝阳杰 | 150 | 彩虹行动 | 2014/9/29 | 
| 赵建霞 | 150 | 青宝贝 | 2014/9/29 | 
| 康盛装饰集团 | 22000 | 诚建助学金 | 2014/10/10 | 
| 卢雄保 | 200 | 大病救助 | 2014/10/18 | 
| 韦颖 | 200 | 大病救助 | 2014/10/19 | 
| 陈佳云 | 10 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 蔡霞 | 100 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 施展 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 徐静 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 唐波 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 邱星 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 陈佳云 | 200 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 吴科春 | 500 | 大病救助 | 2014/10/20 | 
| 江西时代高科节能环保建材有限公司 | 500 | 青壹助学 | 2014/10/20 | 
| 南昌市民营企业管理促进会 | 600 | 青壹助学 | 2014/10/20 | 
| 江西伟祥投资有限公司 | 1000 | 青壹助学 | 2014/10/20 | 
| 青联委员徐静 | 1000 | 青壹助学 | 2014/10/20 | 
| 西山万寿宫 | 1900 | 青壹助学 | 2014/10/20 | 
| “青壹助学”公益拍卖活动募捐箱善款 | 724 | 统筹 | 2014/10/20 | 
| 李金美 | 0.1 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 邹昕亮 | 20 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 邱星 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 刘星 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 唐娟 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 郭绪涛 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 郝阳杰 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 朱先伟 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 喻光耀 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 毛欢文 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 刘清华 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 黄文杰 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 任梦婷 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 吴凌涛 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 何光营 | 200 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 罗伟 | 500 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 无名氏 | 600 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 郑婕 | 1000 | 大病救助 | 2014/10/21 | 
| 中阳建设集团有限公司 | 2500 | 青壹助学 | 2014/10/21 | 
| 章摇摇 | 153 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 王新 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 熊师 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 陈银生 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 温桃辉 | 200 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 章摇摇 | 263 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 卢雄保 | 466 | 大病救助 | 2014/10/22 | 
| 江西恒信集团 | 2000 | 青壹助学 | 2014/10/22 | 
| 江西中至教育信息集团有限公司 | 2000 | 青壹助学 | 2014/10/22 | 
| 陈银生 | 1 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 陈银生 | 2 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 陈银生 | 2 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 陈银生 | 3 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 刘清长 | 10 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 孙春琴 | 10 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 沈东京 | 20 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 郑勇 | 50 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 罗伟 | 50 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 施展 | 88 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 金哲宾 | 100 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 何帅 | 200 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 罗伟 | 200 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 李福来 | 200 | 大病救助 | 2014/10/23 | 
| 南昌市鑫峰集团实业有限公司 | 9600 | 青壹助学 | 2014/10/23 | 
| 刘星 | 0.01 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 马骋骋 | 3.16 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 李福来 | 3.5 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 刘斯檬 | 5 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 李福来 | 6.5 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 吴振芳 | 10 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 温桃辉 | 12 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 施松潮 | 20 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 无名氏 | 30 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 章摇摇 | 40 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 章摇摇 | 40 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 李慧超 | 50 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 温桃辉 | 51 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 李珍 | 66 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 刘星 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 曹颖 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 刘星 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 卢雄辉 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 刘宇光 | 100 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 韩雪 | 103 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 范宇 | 168 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 施展 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 刘胜 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 施展 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 范璇 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 黄斌 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 范升建 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 孟庆龙 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 喻光耀 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 黄雅文 | 200 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 钟季良 | 203 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 章摇摇 | 209 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 邱星 | 242 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 黄文杰 | 320 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 戴俣雄 | 404 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 叶建飞 | 500 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 任梦婷 | 500 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 刘星 | 600 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 邱星 | 677.2 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 卢雄保 | 1162.8 | 大病救助 | 2014/10/24 | 
| 银彤国旅 | 15000 | 诚建助学金 | 2014/10/24 | 
| 李江涛 | 2.18 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 黄文杰 | 10 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 刘鹏 | 15 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 黄文杰 | 20 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 卢雄保 | 30 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 刘鹏 | 71.5 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 黄文杰 | 79.2 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 刘星 | 100 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 温桃辉 | 100 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 谭顺莉 | 160 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 唐莎 | 200 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 马骋骋 | 200 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 阎志强 | 200 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 李江涛 | 257.5 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 温桃辉 | 802 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 任梦婷 | 860 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 李江涛 | 2000 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 李江涛 | 2085 | 大病救助 | 2014/10/25 | 
| 江西诚建建筑装饰工程有限公司 | 9000 | 青壹助学 | 2014/10/25 | 
| 李江涛 | 30 | 大病救助 | 2014/10/26 | 
| 李江涛 | 150 | 大病救助 | 2014/10/26 | 
| 李江涛 | 500 | 大病救助 | 2014/10/26 | 
| 李江涛 | 7.5 | 大病救助 | 2014/10/27 | 
| 周倩 | 289.5 | 大病救助 | 2014/10/27 | 
| 百里健行益行挑战赛募捐箱善款 | 1142.1 | 大病救助 | 2014/10/28 | 
| “小小募捐箱”第二期善款 | 1993.1 | 彩虹工程 | 2014/10/28 | 
| 江西和颐顺建设公司 | 8000 | 诚建助学金 | 2014/11/3 | 
| 江西嘉成包装有限公司 | 8000 | 诚建助学金 | 2014/11/3 | 
| 福建三建工程有限公司 | 16000 | 诚建助学金 | 2014/11/3 | 
| 江西诚建建筑装饰工程有限公司 | 30000 | 诚建助学金 | 2014/11/3 | 
| 江西省欧泰龙家具实业有限公司 | 12200 | 青壹助学 | 2014/11/4 | 
| 江西中至教育信息集团有限公司 | 20000 | 中至助学金 | 2014/11/11 | 
| 南昌轨道交通集团有限公司 | 13163.08 | 留守儿童 | 2014/11/21 | 
| 江西省供销资产开发有限公司 | 15400 | 一般性捐款 | 2014/11/26 | 
| “小小募捐箱”第三期善款 | 2024.3 | 留守儿童 | 2014/11/27 | 
| 蔡文彬 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/2 | 
| 陈长荣 | 74.1 | 彩虹工程 | 2014/12/10 | 
| 盛炜 | 1200 | 一般性捐款 | 2014/12/10 | 
| 张文迪 | 186 | 彩虹工程 | 2014/12/11 | 
| 孟庆龙 | 77 | 彩虹工程 | 2014/12/11 | 
| 江西盛菲特服饰有限公司 | 6000 | 一般性捐款 | 2014/12/16 | 
| 湾里团委会 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/19 | 
| 盛炜 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/19 | 
| 南昌市应急救援协会 | 105 | 一般性捐款 | 2014/12/20 | 
| 杨芝慧 | 20 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 王尉 | 100 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 吴雪帆 | 100 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 敖洁鑫 | 160 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 吴雪帆 | 720 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 唐波 | 500 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 章健 | 200 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 俞红 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 饶国平 | 180 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 周乐 | 300 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 李江涛 | 100 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 胡奎 | 300 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 梅林 | 100 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 邱金花 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 左珍 | 10 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 崔行健 | 50 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 施展 | 500 | 天使慈爱团 | 2014/12/24 | 
| 盛炜 | 1000 | 一般性捐款 | 2014/12/24 | 
| 施展 | 600 | 一般性捐款 | 2014/12/24 | 
| 史琦茜 | 500 | 天使慈爱团 | 2014/12/25 | 
| “小小募捐箱”第四期善款 | 1320.9 | 留守儿童 | 2014/12/26 | 
| 江西诚建建筑装饰工程有限公司捐款 | 20000 | 诚建助学金 | 2015/1/8 | 
| 小丽 | 100 | 统筹 | 2015/1/15 | 
| 南昌益心益意服务中心 | 100 | 统筹 | 2015/1/15 | 
| 江西百强家居有限公司 | 1000 | 统筹 | 2015/1/20 | 
| 施展 | 209 | 统筹 | 2015/1/30 | 
| 江西诚建建筑装饰工程有限公司 | 15099 | 诚建助学金 | 2015/2/9 | 
| 施展 | 5000 | 崛美人才基金 | 2015/2/10 | 
| 阎志强 | 50000 | 崛美人才基金 | 2015/2/11 | 
| 章世华 | 200 | 走访大病救助 | 2015/2/12 | 
| 唐波 | 80 | 天使慈爱团 | 2015/2/13 | 
| 罗珊珊 | 50 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 饶涛 | 200 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 周奕敏 | 50 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 俞坚 | 30 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 应琼 | 30 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 周懋龙 | 100 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 郭琼莹 | 150 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 万子林 | 10 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 林莉 | 100 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 瞿伟 | 30 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 邱熠 | 100 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 唐雄华 | 500 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 周云南 | 100 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 徐静 | 30 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 梅林 | 100 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 施鸣远 | 30 | 天使慈爱团 | 2015/2/18 | 
| 刘英 | 68 | 天使慈爱团 | 2015/2/19 | 
| “小小募捐箱”第五期善款 | 4444.1 | 留守儿童 | 2015/2/25 | 
| 穆文娟 | 5000 | 崛美人才基金 | 2015/2/27 | 
| 邱熠 | 30 | 统筹 | 2015/3/3 | 
| 邱熠 | 20 | 统筹 | 2015/3/3 | 
| 徐宁 | 1100 | “青蓝基金 | 2015/3/13 | 
| 无名氏 | 2 | 统筹 | 2015/3/17 | 
| 郭泽茵 | 200 | 统筹 | 2015/3/20 | 
| 邱熠 | 30 | 统筹 | 2015/3/20 | 
| 徐卓伟 | 500 | 统筹 | 2015/3/20 | 
| 黄江丽 | 200 | 捐助腾讯乐捐——4口之家 | 2015/3/23 | 
| 朱先伟 | 405 | 统筹 | 2015/3/23 | 
| “小小募捐箱”第六期善款 | 1804.8 | 留守儿童 | 2015/3/23 | 
| 罗伟 | 267.77 | 统筹 | 2015/3/24 | 
| 施展 | 100 | 自闭症儿童动物园活动款项 | 2015/3/27 | 
| 南昌鸿吉旅游文化发展有限公司 | 521 | 青蓝基金 | 2015/3/31 | 
| 聂文鹏 | 30 | 统筹 | 2015/4/2 | 
| 熊小明 | 0.01 | 捐助希望工程 | 2015/4/15 | 
| 蔡军 | 24020 | 华益基金 | 2015/4/18 | 
| 陈伟 | 200 | 一般性捐款 | 2015/4/23 | 
| 胡奎 | 250 | 助学捐书 | 2015/4/24 | 
| 四川龙桥黑熊救护中心 | 10000 | 小动物保护 | 2015/4/28 | 
| 上海建工集团 | 100000 | 助学 | 2015/4/29 | 
| 南昌鸟巢图书馆公益发展中心 | 1600 | 圆梦人基金 | 2015/4/29 | 
| 刘佳 | 200 | 生米肖同学捐助 | 2015/4/30 | 
| 南昌小动物保护协会 | 400 | 小动物保护 | 2015/4/30 | 
